重塑多材质复杂工件焊接工艺
焊道连贯无飞溅,肌理细腻平整
承压稳固,满足精密构件焊接要求
整机采用全套德系核心部件,可选配KUKA等机器人
搭载激光功率自适应闭环调控系统,系统自动匹配板材厚度与金属材质,无需频繁调试焊接参数,更换焊枪配件
激光功率覆盖
抛光多道后处理工序,焊接完成即可直接装配上线≤0.3 mm严控低热影响区间,精微熔焊,节能低碳,生产损耗更低
复杂工件高品质焊接
基于三维模型进行离线编程,自动生成机器人焊接轨迹,减少人工示教
机器人多轴协同控制,灵活调整焊接姿态,实现多角度、多方位连续焊接
| 机器人型号 | ER25-1800 | ER35-1800 | ER70-1900 |
|---|---|---|---|
| 特征 | 手腕可搬运质量25 kg | 手腕可搬运质量35 kg | 手腕可搬运质量70 kg |
| 可达半径1850 mm | 可达半径1851 mm | 可达半径1901 mm | |
| 实物图 |
|
|
|
| 型号 | QJ2000H |
|---|---|
| 手腕额定负载 | 6 kg(中空) |
| 最大工作半径 | 2000 mm |
| 自由度 | 6 |
| 重量 | 210 kg |
| 重复定位精度 | ± 0.05 mm |
| 环境温度 | 0-40 °C |
| J1 | 190° /s |
| J2 | 190° /s |
| J3 | 200° /s |
| J4 | 390° /s |
| J5 | 390° /s |
| J6 | 630° /s |
| J1 | ± 165° |
| J2 | + 163°~80° |
| J3 | + 80°~-165° |
| J4 | ± 190° |
| J5 | ± 130° |
| J6 | ± 220° |
| J4 | 11.8 Nm |
| J5 | 9.8 Nm |
| J6 | 4.2 Nm |
| J4 | 0.6 kg m² |
| J5 | 0.25 kg m² |
| J6 | 0.06 kg m² |
| 参数 | DEX2 500MQR |
|---|---|
| 输入电源 | 3~380V ± 25% 50/60 Hz |
| 额定输入容量 | 23.3 kVA |
| 额定输出电流 | 500 A |
| 额定输出电压 | 39 V |
| 额定空载电压 | 100 V |
| 额定负载持续率 | 100%@500A |
| 效率 | 91% |
| 功率因素 | 0.92 |
| 输出电流范围 | 40~500 A |
| 输出电压范围 | 14~50 V |
| 收弧电流范围 | 60~500 A |
| 收弧电压范围 | 16~39 V |
| 送丝速度调节范围 | 1~28 m/min |
| 适用焊丝直径 | φ1.0 / φ1.2 / φ1.6 |
| 电源冷却方式 | 水冷 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 外形尺寸 | 640×290×580 mm |
| 电源净重 | 37 kg |
| 参数 | TRM602WHD |
|---|---|
| 产品名称 | 液冷焊枪 |
| 耐撞击测试 | 连续 50 次强力撞击测试 |
| TCP 偏移 | ≤ 0.25 mm |
| 气路特点 | 气路加强,气流更稳定 |
| 材料特点 | 采用世界知名品牌高分子材料,更加耐腐蚀 |
| 冷却特点 | 大水流,低温升 |
广泛应用于桥梁、工程机械、石油管道、摩配行业异形管件、新能源汽车、钢结构及各类大型构件等高质量焊缝要求领域